足球直播

巴西乙积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 桑托斯 5/0/2 15/5 15 7/3/4
2 米内罗美洲 4/3/0 12/6 15 7/4/3
3 戈亚斯 4/2/0 13/2 14 6/3/3
4 累西腓体育 4/0/2 11/6 12 6/3/3
5 塞阿拉 3/3/1 12/8 12 7/4/3
6 米拉索 3/2/1 8/6 11 6/3/3
7 阿瓦伊 3/1/2 5/5 10 6/3/3
8 维拉诺瓦 3/1/3 8/9 10 7/4/3
9 蓬塔格罗萨铁路 2/3/1 4/2 9 6/3/3
10 沙佩科恩斯 2/3/2 7/7 9 7/3/4
11 雷加塔斯巴西 2/2/2 7/6 8 6/3/3
12 科里蒂巴 2/2/2 3/3 8 6/3/3
13 诺瓦里桑蒂诺 2/1/3 6/9 7 6/3/3
14 庞特普雷塔 1/3/3 6/9 6 7/3/4
15 伊图阿诺 2/0/5 5/12 6 7/4/3
16 帕桑度 0/5/2 4/7 5 7/3/4
17 亚马逊FC 1/2/3 5/9 5 6/3/3
18 布鲁斯基 1/2/4 6/14 5 7/3/4
19 巴西瓜拉尼 1/1/5 4/10 4 7/4/3
20 博塔弗戈SP 0/4/2 2/8 4 6/3/3

巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。